Montage de lampe LED série linéaire de fireflier offre éclairage de qualité et d’excellentes économies comparées à fluorescent linéaire et luminaires lampe HID. Cet appareil offre plusieurs options pour répondre à tout besoin. Photos de produit produits spécification (Pioneer LED haute baie série) : La LED linéaire...
Montage de lampe LED série linéaire de fireflier offre éclairage de qualité et d’excellentes économies comparées à fluorescent linéaire et luminaires lampe HID. Cet appareil offre plusieurs options pour répondre à tout besoin.
Modèle | FR-LB60-B | FR-LB80-B | FR-LB100-B | FR-LB120-B | FR-LB150-B | FR-LB200-B |
Puissance | 706 | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W |
Dimension | 600 * 150 * 67 mm | 600*150*67 | 900*150*67 | 900*150*67 | 1200*150*67 | 1500*150*67 |
Lumen | 5800 LM | 7800 LM | 9800 LM | 11000 LM | 14000 LM | 17800 LM |
Lumineuse Efficacité | 95 ~ 110LM/W | |||||
Angle de faisceau | 120° | |||||
LED | SMD5630 SAMSUNG | |||||
Quantité de LED | 144PCS | 192PCS | 264PCS | 324PCS | 396PCS | 480PCS |
Tension d’entrée | AC100-277V(Meanwell)/AC85-265V(normal) | |||||
Facteur de puissance | andgt ; 0,95 | |||||
Matériel | Couverture de AL logement + PC + AL Conseil | |||||
TDC | WW:3000-3500 K, 4000-4500 K, PW:4500-5000, 5000-5500, 5500-6000 K, CW:andgt ; 6000 K | |||||
CRI | 80~85 | |||||
Température de l’environnement | -20~+45℃ | |||||
Évaluation de la propriété intellectuelle | IP65 | |||||
Travail vie | 50000hrs | |||||
Garantie | 5 ans |
Le linéaire LED Light Bay haute peut être fait avec capteur hyperfréquence, capteur de lumière du jour ou détecteur de mouvement réglable automatiquement.
Bienvenue à acheter la 100w 150w 200w plat led haute baie lampe avec remplacement capteur micro-ondes de luminaire t8 baie haute de notre usine. Nous sommes un des principaux fabricants et fournisseurs de différents produits d’éclairage fabriqués en Chine. Vous pouvez être assuré pour nous contacter.