Ce pack mural LED est idéal pour l'éclairage de sécurité, l'éclairage de chargement, les entrées commerciales et plus encore. Le pack mural émet jusqu'à 10 000 lumens d'éclairage blanc ou blanc naturel frais et fonctionne dans une gamme de 100-277 VAC. Des LED puissantes émettent un faisceau de 110 °. Ce pack mural de 80 watts est ...
Ce pack mural LED est idéal pour l'éclairage de sécurité, l'éclairage de chargement, les entrées commerciales et plus encore. Le pack mural émet jusqu'à 10 000 lumens d'éclairage blanc ou blanc naturel frais et fonctionne dans une gamme de 100-277 VAC. Des LED puissantes émettent un faisceau de 110 °. Ce pack mural LED est conçu pour remplacer les luminaires aux halogénures métalliques (MH) tout en durant deux fois plus longtemps. Le pack mural comprend un capteur de photocellule de 120 VAC ou 208-277 VAC qui permet d'augmenter encore plus son espérance de vie, ce qui réduit considérablement les réparations coûteuses et la nécessité de remplacer. Un boîtier en aluminium moulé sous pression résistant aux intempéries est en poudre pour la résistance à la rouille, et la lentille en verre trempé durable protège les LED. Aussi disponible sans photocontrol .
Article | FR-WP40W-A | FR-WP60W-A | FR-WP75W-A | FR-WP100W-A |
Consommation d'énergie | 40W | 60W | 75W | 100W |
Marque LED | Philips | Philips | Philips | Philips |
LED Efficacité lumineuse | 95 ~ 100LM / W | 95 ~ 100LM / W | 95 ~ 100LM / W | 95 ~ 100LM / W |
Lumen Output | > 3500LM | > 5200LM | > 8200LM | > 11200LM |
Angle de faisceau optionnel | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
Tension d'entrée | AC100-277 V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Facteur de puissance | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
CCT | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K |
CRI | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
Température de l'environnement de travail | -40 ℃ ~ 50 ℃ | -40 ℃ ~ 50 ℃ | -40 ℃ ~ 50 ℃ | -40 ℃ ~ 50 ℃ |
Humidité | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Matériel | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Évaluation IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Vie professionnelle | > 50000hrs | > 50000hrs | > 50000hrs | > 50000hrs |
Led Wall Pack Light peut être équipé d'un capteur de photocellule ou d'un capteur Pir