IP | 6 | 8 |
"Protection contre la pénétration" | Premier chiffre: protection des solides | Deuxième chiffre: protection des liquides |
Le code de la propriété intellectuelle (ou International Protection Rating , parfois également interprété comme indice de protection d' entrée *) se compose des lettres IP suivies de deux chiffres et d'une lettre facultative . Tel que défini dans la norme internationale CEI 60529, il classe les degrés de protection fournis contre l'intrusion d'objets solides (y compris les parties du corps comme les mains et les doigts), la poussière, les contacts accidentels et l'eau dans les enceintes électriques. La norme vise à fournir aux utilisateurs des informations plus détaillées que des termes de marketing vagues tels que l'étanchéité à l'eau.
Les chiffres (chiffres caractéristiques) indiquent la conformité aux conditions résumées dans les tableaux ci-dessous. Par exemple, une prise électrique nominale IP22 est protégée contre l'insertion des doigts et ne sera pas endommagée ou risque d'être dangereuse lors d'un test spécifié dans lequel elle est exposée à de l'eau à égouttement verticale ou presque verticale. IP22 ou 2X sont des exigences minimales typiques pour la conception d'accessoires électriques à usage intérieur.
* L'explication des lettres IP est donnée dans IEC 60529 (Ed. 2.1), clause 4.1
Le premier chiffre indique le niveau de protection que l'enceinte fournit contre l'accès à des pièces dangereuses (par exemple, des conducteurs électriques, des pièces mobiles) et l'entrée d'objets étrangers solides.
Niveau | Taille de l'objet protégé contre | Efficace contre |
---|---|---|
0 | Non protégé | Pas de protection contre le contact et l'entrée des objets |
1 | > 50mm | Toute grande surface du corps, comme l'arrière de la main, mais aucune protection contre un contact délibéré avec une partie du corps. |
2 | > 12,5 mm | Doigts ou objets similaires. |
3 | > 2,5 mm | Outils, fils épais, etc. |
4 | > 1mm | La plupart des fils, des vis, etc. |
5 | Protégé contre la poussière | L'entrée de poussière n'est pas entièrement empêchée, mais elle ne doit pas entrer en quantité suffisante pour interférer avec le bon fonctionnement de l'équipement; Protection complète contre les contacts. |
6 | Étanche à la poussière | Pas de pénétration de poussière; Protection complète contre les contacts. |
Protection de l'équipement à l'intérieur de l'enceinte contre l'infiltration nocive d'eau.
Niveau | Taille de l'objet protégé contre | Efficace contre |
---|---|---|
0 | Non protégé | - |
1 | Goutte à goutte | L'eau de gouttage (chutes de chute verticale) ne doit avoir aucun effet nocif. |
2 | Goutte à goutter jusqu'à 15 ° | L'écoulement vertical de l'eau ne doit avoir aucun effet néfaste lorsque l'enceinte est incliné à un angle jusqu'à 15 ° de sa position normale. |
3 | Eau de pulvérisation | L'eau qui tombe comme un spray à n'importe quel angle jusqu'à 60 ° par rapport à la verticale ne doit avoir aucun effet néfaste. |
4 | Les éclaboussures d'eau | Les éclaboussures d'eau contre l'enceinte de toute direction ne doivent avoir aucun effet néfaste. |
5 | Jets d'eau | L'eau projetée par une buse (6,3 mm) contre l'enceinte de n'importe quelle direction ne doit pas avoir d'effets nocifs. |
6 | Des jets d'eau puissants | L'eau projetée dans des jets puissants (buse de 12,5 mm) contre l'enceinte de n'importe quelle direction ne doit pas avoir d'effets nocifs. |
7 | Immersion jusqu'à 1m | L'entrée d'eau en quantité dangereuse ne doit pas être possible lorsque l'enceinte est immergée dans de l'eau dans des conditions de pression et de temps définies (jusqu'à 1 m de submersion). |
8 | L'immersion au-delà de 1 m | L'équipement convient à l'immersion continue dans l'eau dans des conditions qui doivent être spécifiées par le fabricant. Normalement, cela signifie que l'équipement est scellé hermétiquement. Cependant, avec certains types d'équipements, cela peut signifier que l'eau peut entrer, mais seulement de telle manière qu'elle ne produise aucun effet nuisible. |
Tableau de référence de notation IP
Vous trouverez ci-dessous un tableau de référence facile à suivre pour vous aider à décider de la cote IP dont vous avez besoin ou avez.
Numéro IP | Premier chiffre - SOLIDES | Second chiffre - LIQUIDES |
---|---|---|
IP00 | Non protégé contre les solides. | Non protégé contre les liquides. |
IP01 | Non protégé contre les solides. | Protégé contre la condensation. |
IP02 | Non protégé contre les solides. | Protégé de l'eau pulvérisée à moins de 15 degrés par rapport à la verticale. |
IP03 | Non protégé contre les solides. | Protégé de l'eau pulvérisée à moins de 60 degrés par rapport à la verticale. |
IP04 | Non protégé contre les solides. | Protégé de l'eau pulvérisée de n'importe quelle direction. |
IP05 | Non protégé contre les solides. | Protégé à partir de jets d'eau à basse pression de n'importe quelle direction. |
IP06 | Non protégé contre les solides. | Protégé à partir de jets d'eau haute pression de n'importe quelle direction. |
IP07 | Non protégé contre les solides. | Protégé de l'immersion entre 15 centimètres et 1 m de profondeur. |
IP08 | Non protégé contre les solides. | Protégé à partir d'une immersion à long terme jusqu'à une pression spécifiée. |
IP10 | Protégé du toucher par des mains supérieures à 50 millimètres. | Non protégé contre les liquides. |
IP11 | Protégé du toucher par des mains supérieures à 50 millimètres. | Protégé contre la condensation. |
IP12 | Protégé du toucher par des mains supérieures à 50 millimètres. | Protégé de l'eau pulvérisée à moins de 15 degrés par rapport à la verticale. |
IP13 | Protégé du toucher par des mains supérieures à 50 millimètres. | Protégé de l'eau pulvérisée à moins de 60 degrés par rapport à la verticale. |
IP14 | Protégé du toucher par des mains supérieures à 50 millimètres. | Protégé de l'eau pulvérisée de n'importe quelle direction. |
IP15 | Protégé du toucher par des mains supérieures à 50 millimètres. | Protégé à partir de jets d'eau à basse pression de n'importe quelle direction. |
IP16 | Protégé du toucher par des mains supérieures à 50 millimètres. | Protégé à partir de jets d'eau haute pression de n'importe quelle direction. |
IP17 | Protégé du toucher par des mains supérieures à 50 millimètres. | Protégé de l'immersion entre 15 centimètres et 1 m de profondeur. |
IP18 | Protégé du toucher par des mains supérieures à 50 millimètres. | Protégé de l'immersion à long terme jusqu'à une pression spécifiée. |
IP20 | Protégé du toucher par les doigts et les objets de plus de 12 millimètres. | Non protégé contre les liquides. |
IP21 | Protégé du toucher par les doigts et les objets de plus de 12 millimètres. | Protégé contre la condensation. |
IP22 | Protégé du toucher par les doigts et les objets de plus de 12 millimètres. | Protégé de l'eau pulvérisée à moins de 15 degrés par rapport à la verticale. |
IP23 | Protégé du toucher par les doigts et les objets de plus de 12 millimètres. | Protégé de l'eau pulvérisée à moins de 60 degrés par rapport à la verticale. |
IP24 | Protégé du toucher par les doigts et les objets de plus de 12 millimètres. | Protégé de l'eau pulvérisée de n'importe quelle direction. |
IP25 | Protégé du toucher par les doigts et les objets de plus de 12 millimètres. | Protégé à partir de jets d'eau à basse pression de n'importe quelle direction. |
IP26 | Protégé du toucher par les doigts et les objets de plus de 12 millimètres. | Protégé à partir de jets d'eau haute pression de n'importe quelle direction. |
IP27 | Protégé du toucher par les doigts et les objets de plus de 12 millimètres. | Protégé de l'immersion entre 15 centimètres et 1 m de profondeur. |
IP28 | Protégé du toucher par les doigts et les objets de plus de 12 millimètres. | Protégé de l'immersion à long terme jusqu'à une pression spécifiée. |
IP30 | Protégé à partir d'outils et de fils supérieurs à 2,5 millimètres. | Non protégé contre les liquides. |
IP31 | Protégé à partir d'outils et de fils supérieurs à 2,5 millimètres. | Protégé contre la condensation. |
IP32 | Protégé à partir d'outils et de fils supérieurs à 2,5 millimètres. | Protégé de l'eau pulvérisée à moins de 15 degrés par rapport à la verticale. |
IP33 | Protégé à partir d'outils et de fils supérieurs à 2,5 millimètres. | Protégé de l'eau pulvérisée à moins de 60 degrés par rapport à la verticale. |
IP34 | Protégé à partir d'outils et de fils supérieurs à 2,5 millimètres. | Protégé de l'eau pulvérisée de n'importe quelle direction. |
IP 35 | Protégé à partir d'outils et de fils supérieurs à 2,5 millimètres. | Protégé à partir de jets d'eau à basse pression de n'importe quelle direction. |
IP36 | Protégé à partir d'outils et de fils supérieurs à 2,5 millimètres. | Protégé à partir de jets d'eau haute pression de n'importe quelle direction. |
IP37 | Protégé à partir d'outils et de fils supérieurs à 2,5 millimètres. | Protégé de l'immersion entre 15 centimètres et 1 m de profondeur. |
IP38 | Protégé à partir d'outils et de fils supérieurs à 2,5 millimètres. | Protégé de l'immersion à long terme jusqu'à une pression spécifiée. |
IP40 | Protégé à partir d'outils et de petits fils supérieurs à 1 millimètre. | Non protégé contre les liquides. |
IP41 | Protégé à partir d'outils et de petits fils supérieurs à 1 millimètre. | Protégé contre la condensation. |
IP42 | Protégé à partir d'outils et de petits fils supérieurs à 1 millimètre. | Protégé de l'eau pulvérisée à moins de 15 degrés par rapport à la verticale. |
IP43 | Protégé à partir d'outils et de petits fils supérieurs à 1 millimètre. | Protégé de l'eau pulvérisée à moins de 60 degrés par rapport à la verticale. |
IP44 | Protégé à partir d'outils et de petits fils supérieurs à 1 millimètre. | Protégé de l'eau pulvérisée de n'importe quelle direction. |
IP45 | Protégé à partir d'outils et de petits fils supérieurs à 1 millimètre. | Protégé à partir de jets d'eau à basse pression de n'importe quelle direction. |
IP46 | Protégé à partir d'outils et de petits fils supérieurs à 1 millimètre. | Protégé à partir de jets d'eau haute pression de n'importe quelle direction. |
IP47 | Protégé à partir d'outils et de petits fils supérieurs à 1 millimètre. | Protégé de l'immersion entre 15 centimètres et 1 m de profondeur. |
IP48 | Protégé à partir d'outils et de petits fils supérieurs à 1 millimètre. | Protégé de l'immersion à long terme jusqu'à une pression spécifiée. |
IP50 | Protégé contre l'entrée limitée des poussières. | Non protégé contre les liquides. |
IP51 | Protégé contre l'entrée limitée des poussières. | Protégé contre la condensation. |
IP52 | Protégé contre l'entrée limitée des poussières. | Protégé de l'eau pulvérisée à moins de 15 degrés par rapport à la verticale. |
IP53 | Protégé contre l'entrée limitée des poussières. | Protégé de l'eau pulvérisée à moins de 60 degrés par rapport à la verticale. |
IP54 | Protégé contre l'entrée limitée des poussières. | Protégé de l'eau pulvérisée de n'importe quelle direction. |
IP55 | Protégé contre l'entrée limitée des poussières. | Protégé à partir de jets d'eau à basse pression de n'importe quelle direction. |
IP56 | Protégé contre l'entrée limitée des poussières. | Protégé à partir de jets d'eau haute pression de n'importe quelle direction. |
IP57 | Protégé contre l'entrée limitée des poussières. | Protégé de l'immersion entre 15 centimètres et 1 m de profondeur. |
IP58 | Protégé contre l'entrée limitée des poussières. | Protégé de l'immersion à long terme jusqu'à une pression spécifiée. |
IP60 | Protégé contre l'entrée totale de poussière. | Non protégé contre les liquides. |
IP61 | Protégé contre l'entrée totale de poussière. | Protégé contre la condensation. |
IP62 | Protégé contre l'entrée totale de poussière. | Protégé de l'eau pulvérisée à moins de 15 degrés par rapport à la verticale. |
IP63 | Protégé contre l'entrée totale de poussière. | Protégé de l'eau pulvérisée à moins de 60 degrés par rapport à la verticale. |
IP64 | Protégé contre l'entrée totale de poussière. | Protégé de l'eau pulvérisée de n'importe quelle direction. |
IP65 | Protégé contre l'entrée totale de poussière. | Protégé à partir de jets d'eau à basse pression de n'importe quelle direction. |
IP66 | Protégé contre l'entrée totale de poussière. | Protégé à partir de jets d'eau haute pression de n'importe quelle direction. |
IP67 | Protégé contre l'entrée totale de poussière. | Protégé de l'immersion entre 15 centimètres et 1 m de profondeur. |
IP68 | Protégé contre l'entrée totale de poussière. | Protégé de l'immersion à long terme jusqu'à une pression spécifiée. |
IP69K | Protégé contre l'entrée totale de poussière. | Protégé contre le nettoyage par jet de vapeur. |
Les références
1. CEI 60529, «degrés de protection fournis par des enceintes (codes IP)», Ed. 2.1 (Genève: Commission Electrotechnique Internationale, 2011)
2. CEI 60529 (Ed. 2.1), clause 4.1.
Numéro IP | Premier chiffre - SOLIDES | Second chiffre - LIQUIDES |
---|---|---|
IP00 | Non protégé contre les solides. | Non protégé contre les liquides. |
IP01 | Non protégé contre les solides. | Protégé contre la condensation. |
IP02 | Non protégé contre les solides. | Protégé de l'eau pulvérisée à moins de 15 degrés par rapport à la verticale. |
IP03 | Non protégé contre les solides. | Protégé de l'eau pulvérisée à moins de 60 degrés par rapport à la verticale. |
IP04 | Non protégé contre les solides. | Protégé de l'eau pulvérisée de n'importe quelle direction. |
IP05 | Non protégé contre les solides. | Protégé à partir de jets d'eau à basse pression de n'importe quelle direction. |
IP06 | Non protégé contre les solides. | Protégé à partir de jets d'eau haute pression de n'importe quelle direction. |
IP07 | Non protégé contre les solides. | Protégé de l'immersion entre 15 centimètres et 1 m de profondeur. |
IP08 | Non protégé contre les solides. | Protégé de l'immersion à long terme jusqu'à une pression spécifiée. |
IP10 | Protégé du toucher par des mains supérieures à 50 millimètres. | Non protégé contre les liquides. |
IP11 | Protégé du toucher par des mains supérieures à 50 millimètres. | Protégé contre la condensation. |
IP12 | Protégé du toucher par des mains supérieures à 50 millimètres. | Protégé de l'eau pulvérisée à moins de 15 degrés par rapport à la verticale. |
IP13 | Protégé du toucher par des mains supérieures à 50 millimètres. | Protégé de l'eau pulvérisée à moins de 60 degrés par rapport à la verticale. |
Ip14 | Protégé du toucher par des mains supérieures à 50 millimètres. | Protégé de l'eau pulvérisée de n'importe quelle direction. |
IP15 | Protégé du toucher par des mains supérieures à 50 millimètres. | Protégé à partir de jets d'eau à basse pression de n'importe quelle direction. |
IP16 | Protégé du toucher par des mains supérieures à 50 millimètres. | Protégé à partir de jets d'eau haute pression de n'importe quelle direction. |
IP17 | Protégé du toucher par des mains supérieures à 50 millimètres. | Protégé de l'immersion entre 15 centimètres et 1 m de profondeur. |
IP18 | Protégé du toucher par des mains supérieures à 50 millimètres. | Protégé de l'immersion à long terme jusqu'à une pression spécifiée. |
IP20 | Protégé du toucher par les doigts et les objets de plus de 12 millimètres. | Non protégé contre les liquides. |
IP21 | Protégé du toucher par les doigts et les objets de plus de 12 millimètres. | Protégé contre la condensation. |
IP22 | Protégé du toucher par les doigts et les objets de plus de 12 millimètres. | Protégé de l'eau pulvérisée à moins de 15 degrés par rapport à la verticale. |
IP23 | Protégé du toucher par les doigts et les objets de plus de 12 millimètres. | Protégé de l'eau pulvérisée à moins de 60 degrés par rapport à la verticale. |
IP24 | Protégé du toucher par les doigts et les objets de plus de 12 millimètres. | Protégé de l'eau pulvérisée de n'importe quelle direction. |
IP25 | Protégé du toucher par des doigts et des objets de plus de 12 millimètres. | Protégé à partir de jets d'eau à basse pression de n'importe quelle direction. |
IP26 | Protégé du toucher par les doigts et les objets de plus de 12 millimètres. | Protégé à partir de jets d'eau haute pression de n'importe quelle direction. |
IP27 | Protégé du toucher par les doigts et les objets de plus de 12 millimètres. | Protégé de l'immersion entre 15 centimètres et 1 m de profondeur. |
IP28 | Protégé du toucher par les doigts et les objets de plus de 12 millimètres. | Protégé de l'immersion à long terme jusqu'à une pression spécifiée. |
IP30 | Protégé à partir d'outils et de fils supérieurs à 2,5 millimètres. | Non protégé contre les liquides. |
IP31 | Protégé à partir d'outils et de fils supérieurs à 2,5 millimètres. | Protégé contre la condensation. |
IP32 | Protégé à partir d'outils et de fils supérieurs à 2,5 millimètres. | Protégé de l'eau pulvérisée à moins de 15 degrés par rapport à la verticale. |
IP33 | Protégé à partir d'outils et de fils supérieurs à 2,5 millimètres. | Protégé de l'eau pulvérisée à moins de 60 degrés par rapport à la verticale. |
IP34 | Protégé à partir d'outils et de fils supérieurs à 2,5 millimètres. | Protégé de l'eau pulvérisée de n'importe quelle direction. |
IP35 | Protégé à partir d'outils et de fils supérieurs à 2,5 millimètres. | Protégé à partir de jets d'eau à basse pression de n'importe quelle direction. |
IP36 | Protégé à partir d'outils et de fils supérieurs à 2,5 millimètres. | Protégé à partir de jets d'eau haute pression de n'importe quelle direction. |
IP37 | Protégé à partir d'outils et de fils supérieurs à 2,5 millimètres. | Protégé de l'immersion entre 15 centimètres et 1 m de profondeur. |
IP38 | Protégé à partir d'outils et de fils supérieurs à 2,5 millimètres. | Protégé de l'immersion à long terme jusqu'à une pression spécifiée. |
IP40 | Protégé à partir d'outils et de petits fils supérieurs à 1 millimètre. | Non protégé contre les liquides. |
IP41 | Protégé à partir d'outils et de petits fils supérieurs à 1 millimètre. | Protégé contre la condensation. |
IP42 | Protégé à partir d'outils et de petits fils supérieurs à 1 millimètre. | Protégé de l'eau pulvérisée à moins de 15 degrés par rapport à la verticale. |
IP43 | Protégé à partir d'outils et de petits fils supérieurs à 1 millimètre. | Protégé de l'eau pulvérisée à moins de 60 degrés par rapport à la verticale. |
IP44 | Protégé à partir d'outils et de petits fils supérieurs à 1 millimètre. | Protégé de l'eau pulvérisée de n'importe quelle direction. |
IP45 | Protégé à partir d'outils et de petits fils supérieurs à 1 millimètre. | Protégé à partir de jets d'eau à basse pression de n'importe quelle direction. |
IP46 | Protégé à partir d'outils et de petits fils supérieurs à 1 millimètre. | Protégé à partir de jets d'eau haute pression de n'importe quelle direction. |
IP47 | Protégé à partir d'outils et de petits fils supérieurs à 1 millimètre. | Protégé de l'immersion entre 15 centimètres et 1 m de profondeur. |
IP48 | Protégé à partir d'outils et de petits fils de plus de 1 millimètre. | Protégé de l'immersion à long terme jusqu'à une pression spécifiée. |
IP50 | Protégé contre l'entrée limitée des poussières. | Non protégé contre les liquides. |
IP51 | Protégé contre l'entrée limitée des poussières. | Protégé contre la condensation. |
IP52 | Protégé contre l'entrée limitée des poussières. | Protégé de l'eau pulvérisée à moins de 15 degrés par rapport à la verticale. |
IP53 | Protégé contre l'entrée limitée des poussières. | Protégé de l'eau pulvérisée à moins de 60 degrés par rapport à la verticale. |
IP54 | Protégé contre l'entrée limitée des poussières. | Protégé de l'eau pulvérisée de n'importe quelle direction. |
IP55 | Protégé contre l'entrée limitée des poussières. | Protégé à partir de jets d'eau à basse pression de n'importe quelle direction. |
IP56 | Protégé contre l'entrée limitée des poussières. | Protégé à partir de jets d'eau haute pression de n'importe quelle direction. |
IP57 | Protégé contre l'entrée limitée des poussières. | Protégé de l'immersion entre 15 centimètres et 1 m de profondeur. |
IP58 | Protégé contre l'entrée limitée des poussières. | Protégé de l'immersion à long terme jusqu'à une pression spécifiée. |
IP60 | Protégé contre l'entrée totale de poussière. | Non protégé contre les liquides. |
IP61 | Protégé contre l'entrée totale de poussière. | Protégé contre la condensation. |
IP62 | Protégé contre l'entrée totale de poussière. | Protégé de l'eau pulvérisée à moins de 15 degrés par rapport à la verticale. |
IP63 | Protégé contre l'entrée totale de poussière. | Protégé de l'eau pulvérisée à moins de 60 degrés par rapport à la verticale. |
IP64 | Protégé contre l'entrée totale de poussière. | Protégé de l'eau pulvérisée de n'importe quelle direction. |
IP65 | Protégé contre l'entrée totale de poussière. | Protégé à partir de jets d'eau à basse pression de n'importe quelle direction. |
IP66 | Protégé contre l'entrée totale de poussière. | Protégé à partir de jets d'eau haute pression de n'importe quelle direction. |
IP67 | Protégé contre l'entrée totale de poussière. | Protégé de l'immersion entre 15 centimètres et 1 m de profondeur. |
IP68 | Protégé contre l'entrée totale de poussière. | Protégé de l'immersion à long terme jusqu'à une pression spécifiée. |
IP69K | Protégé contre l'entrée totale de poussière. | Protégé contre le nettoyage par jet de vapeur. |
1. CEI 60529, «degrés de protection fournis par des enceintes (codes IP)», Ed. 2.1 (Genève: Commission Electrotechnique Internationale, 2011)
2. CEI 60529 (Ed. 2.1), clause 4.1.
AVERTISSEMENT
L'information contenue dans ce site est uniquement à des fins d'information générale. Les informations sont fournies par Fireflier Lighting. Et si nous nous efforçons de garder l'information à jour et correcte, nous ne faisons aucune représentation ni aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, l'adéquation ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, les produits, Des services ou des graphiques connexes contenus sur le site Web à toutes fins utiles. Toute confiance que vous faites sur ces informations est donc à vos risques et périls.